AWM Wire factory
Maison » Des produits » Fil UL AWM » Fil multiconducteur UL » Câble d'ordinateur sans halogène UL 21445

loading

Partager sur:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Câble d'ordinateur sans halogène UL 21445

  • UL21445

  • ZHONGDE

  • 80℃

  • 30V

  • UL758, UL1581

État de disponibilité:

Câble d'ordinateur sans halogène UL 21445

Fil multiconducteur direct sans halogène

产品说明  Description du produit

> Température de fonctionnement : 80 ℃
> Puissance de sortie : 30 V
>参考标准:  UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
> Fils de cuivre 30~18AWG
>镀锡或裸铜PE  Oui, et ROHS  环保标准
>镀锡或裸铜编织屏蔽
>TPE  护套,符合ROHS  环保标准
>Applications UL et CSA   FT2 compte à rebours
>使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
>用于电脑连接线
> Température nominale : 80 ℃
>Tension nominale: 30 V
>Norme de référence : UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
> Conducteur en cuivre solide ou toronné, étamé ou nu 30 ~ 18AWG
> Isolation PE, conforme à la norme environnementale ROHS
>Tresse de blindage en fil de cuivre étamé ou nu
> Veste TPE, conforme à la norme environnementale ROHS
> Réussit le test de flamme horizontale UL et le test de flamme CSA FT2
>Épaisseur d'isolation uniforme pour garantir un dénudage et une coupe faciles
>Pour le câblage informatique de l'appareil

产品结构  Construction de câbles
导体Chef d'orchestre  绝缘Isolation 屏蔽Bouclier 排流线Drain 编织Tresse 护套Veste 最大导体电阻
Max.COND.
Résistance
(Q/km,20℃,DC)
规格
AWG
构造
Construction
(Nombre/mm)
Dimensions(mm)
DIA.

(Non.)
Taille des pièces (mm)
Isolation
épaisseur
Dimensions(mm)
0.D.
构造
Construction
(Nombre/mm)
   构造
Construction
(Nombre/mm)
构造
Construction
(No.No.mm)
Dimensions (mm)
Veste
épaisseur
外径(mm
DO
30   7/0.10 0.30     2   0.25   0.80   Al-mylar 7/0.10 16/4/0,10 0.60   3.30   381  
  3   0.25   0.80   Al-mylar 16/4/0,10 0.64   3.50  
  4   0.25   0.80   Al-mylar 16/4/0,10 0.63   3.70  
  5   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.67   4.00  
  6   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.65   4.20  
  7   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.65   4.20  
  8   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.68   4.50  
28   7/0,127 0.38     2   0.26   0.90   Al-mylar 7/0,127 16/4/0,10 0.60   3.50   239  
  3   0.26   0.90   Al-mylar 16/4/0,10 0.63   3.70  
  4   0.26   0.90   Al-mylar 16/5/0.10 0.66   4.00  
  5   0.26   0.90   Al-mylar 16/5/0.10 0.64   4.20  
  6   0.26   0.90   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   4.50  
  7   0.26   0.90   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   4.50  
  8   0.26   0.90   Al-mylar 16/6/0,10 0.67   4.80  
26   7/0,16 0.48     2   0.26    1.00   Al-mylar 7/0,16 16/5/0.10 0.60   3.70   150  
  3   0.26    1.00   Al-mylar 16/5/0.10 0.62   3.90  
  4   0.26    1.00   Al-mylar 16/5/0.10 0.64   4.20  
  5   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   4.50  
  6   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   4.80  
  7   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   4.80  
  8   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   5.10  
24   11/0.16 0.61     2   0.25    1.10   Al-mylar 11/0.16 16/5/0.10 0.60   3.90   94.2  
  3   0.25    1.10   Al-mylar 16/5/0.10 0.62   4.10  
  4   0.25    1.10   Al-mylar 16/5/0.10 0.62   4.40  
  5   0.25    1.10   Al-mylar 16/6/0,10 0.62   4.70  
  6   0.25    1.10   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   5.10  
  7   0.25    1.10   Al-mylar 16/6/0,10 0.65   5.10  
  8   0.25    1.10   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.40  
22   17/0,16 0.76     2   0.27    1.30   Al-mylar 17/0,16 16/6/0,10 0.60   4.30   59.4  
  3   0.27    1.30   Al-mylar 16/6/0,10 0.60   4.50  
  4   0.27    1.30   Al-mylar 16/6/0,10 0.63   4.90  
  5   0.27    1.30   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.30  
  6   0.27    1.30   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.70  
  7   0.27    1.30   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.70  
  8   0.27    1.30   Al-mylar 16/8/0,10 0.66   6.10  
20   26/0,16 0.94     2   0.28    1.50   Al-mylar 26/0,16 16/7/0.10 0.60   4.70   36.7  
  3   0.28    1.50   Al-mylar 16/7/0.10 0.63   5.00  
  4   0.28    1.50   Al-mylar 16/8/0,10 0.64   5.40  
  5   0.28    1.50   Al-mylar 16/8/0,10 0.63   5.80  
  6   0.28    1.50   Al-mylar 16/9/0.10 0.65   6.30  
  7   0.28    1.50   Al-mylar 16/9/0.10 0.65   6.30  
  8   0.28    1.50   Al-mylar 16/9/0.10 0.68   6.80  

中德UL认证黄卡_00


发展历程配图1

发展历程配图3

sur: 
En vertu d'un: 

Catégorie de produit

Produits connexes

AVOIR DES QUESTIONS?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!
Guangdong Zhongde Cable Co., Ltd. (ci-après dénommée 'Guangdong Zhongde') est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le développement et la production de fils et câbles spéciaux dans les salles d'équipement de communication.

LIENS RAPIDES

CONTACTEZ-NOUS

+86-0769 89610888
No.6, Junfa 1st Road, Liaobiantou, ville de Dongkeng, Dongguan, Guangdong, Chine.

S'ABONNER

Abonnez-vous à notre newsletter! Promotions, nouveaux produits et soldes.Directement dans votre boîte de réception.
Droits d'auteur © 2023 Guangdong Zhongde Cable Co,. Ltd.  Tous droits réservés. Sitemap | Soutenu par Leadong